Центр семейного отдыха "Пеликан"
Расположение: Центр семейного отдыха "Пеликан" находится на северо-востоке Алматинской области, юго-западном побережье озера Алаколь, п.Акши, в 650км от г.Алматы (соседние зоны: Алатениз, Аквамарин Резорт, Алмас Бриллиант, Оазис, Атлантис).
Цены на сезон 2021 года:
АКЦИЯ "РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ" (далее - РБ):
1.количество номеров и категорий по РБ ограничено.
2.срок действия акции: с 20 января по 31 мая 2021 года либо до исчерпания лимита номеров (какое событие наступит раньше).
Акция может быть приостановлена или изменена в любой момент времени.
3.размер скидки по РБ зависит от размера предоплаты и даты бронирования:
Срок действия Акции | Скидка от основного тарифа | ||
при 100% предоплате | при частичной предоплате | категории "Роза" ** | |
ЯНВАРЬ | 15% | 12% | 12% |
ФЕВРАЛЬ | 13% | 10% | 10% |
МАРТ | 11% | 8% | 8% |
АПРЕЛЬ | 8% | 5% | 5% |
МАЙ | 5% | 0% | 0% |
* - предоплата не менее 40% и далее остаток суммы вносится не позднее 1 июня 2021 года.
** - по категориям "Роза" РБ действует при 100% предоплате и только на период проживания с 05.07 по 23.08.2021, на остальные периоды скидка не действует.
4.РБ не распространяется (не переводится, не переходит, не переделывается) с одной категории номера на другую категорию номера.
5.при нарушении сроков оплаты, перерасчёт по такой Заявке будет производиться по основному тарифу.
Цена за номер в сутки без питания
(цены указаны в тенге)
№пп | Категория номера |
04.06- |
21.06- 05.07 |
05.07- 19.07 |
19.07- 09.08 |
09.08- 23.08 |
23.08- 06.09 |
1 | Эконом 3-местный (1+1+1) - new 2020! | 9 000 | 12 750 | 13 500 | 15 000 | 13 500 | 12 000 |
2 | Эконом Коннект 5-местный - new 2021! | 16 200 | 22 950 | 24 300 | 27 000 | 24 300 | 21 600 |
3 | Эконом семейный 6-местный - new 2017! | 18 000 | 25 500 | 27 000 | 30 000 | 27 000 | 24 000 |
4 | Бунгало 3-местный | 14 100 | 19 975 | 21 150 | 23 500 | 21 150 | 18 800 |
5 | Бунгало юниор 4-местный (2+2) - new 2020! | 15 900 | 22 525 | 23 850 | 26 500 | 23 850 | 21 200 |
6 | Бунгало юниор 4-местный (1+1+2) - new 2020! | 15 900 | 22 525 | 23 850 | 26 500 | 23 850 | 21 200 |
7 | Бунгало улучшенный 3-местный - new 2020! | 15 600 | 22 100 | 23 400 | 26 000 | 23 400 | 20 800 |
8 | Бунгало семейный 6-местный - new 2020! | 30 000 | 42 500 | 45 000 | 50 000 | 45 000 | 40 000 |
9 | Стандарт 2-местный | 13 200 | 18 700 | 19 800 | 22 000 | 19 800 | 17 600 |
10 | Стандарт 3-местный (2+1) - new 2020! | 15 000 | 21 250 | 22 500 | 25 000 | 22 500 | 20 000 |
11 | Стандарт 4-местный - new 2019-2020! | 16 800 | 23 800 | 25 200 | 28 000 | 25 200 | 22 400 |
12 | Стандарт семейный 5-местный - new 2020! | 28 200 | 39 950 | 42 300 | 47 000 | 42 300 | 37 600 |
13 | Стандарт семейный 5-местный с террасой - new 2021! | 28 200 | 39 950 | 42 300 | 47 000 | 42 300 | 37 600 |
14 | Стандарт Junior 4-местный (корпус №1) | 15 300 | 21 675 | 22 950 | 25 500 | 22 950 | 20 400 |
15 | Стандарт Junior 4-местный с верандой | 16 800 | 23 800 | 25 200 | 28 000 | 25 200 | 22 400 |
16 | Люкс 2-местный | 19 200 | 27 200 | 28 800 | 32 000 | 28 800 | 25 600 |
17 | Люкс "Роза" 2-местный | 21 300 | 30 175 | 31 950 | 35 500 | 31 950 | 28 400 |
18 | Люкс Бунгало 2-местный | 19 200 | 27 200 | 28 800 | 32 000 | 28 800 | 25 600 |
19 | Улучшенный Стандарт 4-местный | 24 000 | 34 000 | 36 000 | 40 000 | 36 000 | 32 000 |
20 | Коттедж 6-местный | 36 000 | 51 000 | 54 000 | 60 000 | 54 000 | 48 000 |
21 | Коттедж "Роза" 7-местный | 42 000 | 59 500 | 63 000 | 70 000 | 63 000 | 56 000 |
Дети до 6 лет включительно (0-6.99) | |||||||
без предоставления дополнительного места, без питания | 0 | ||||||
Дополнительное место без питания (диван, уже расположенный в номере) (категории Коттедж, Коттедж Роза, Люкс, Люкс Бунгало, Люкс Роза, Улучшенный стандарт - см.описание номеров) |
|||||||
дети и взрослые | 5 000 |
Внимание!!! Категории "Роза" (№17 и 21) временно сняты с продаж.
Описание Центра семейного отдыха: ссылка здесь.