Центр семейного отдыха "Пеликан"
Расположение: Центр семейного отдыха "Пеликан" находится на северо-востоке Алматинской области, юго-западном побережье озера Алаколь, п.Акши, в 650км от г.Алматы (соседние зоны: Алатениз, Аквамарин Резорт, Алмас Бриллиант, Оазис, Атлантис).
Цены на сезон 2022 года:
АКЦИЯ "РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ" (далее - РБ):
1.количество номеров и категорий по РБ ограничено.
2.срок действия акции: с 20 января по 31 мая 2022 года либо до исчерпания лимита номеров (какое событие наступит раньше).
Акция может быть приостановлена или изменена в любой момент времени.
3.размер скидки по РБ зависит от размера предоплаты и даты бронирования:
Срок действия Акции | Скидка от основного тарифа | |
при 100% предоплате | при частичной предоплате | |
ЯНВАРЬ | 15% | 12% |
ФЕВРАЛЬ | 13% | 10% |
МАРТ | 11% | 8% |
АПРЕЛЬ | 8% | 5% |
МАЙ | 5% | 0% |
* - предоплата не менее 40% и далее остаток суммы вносится не позднее 1 июня 2022 года.
4.РБ не распространяется (не переводится, не переходит, не переделывается) с одной категории номера на другую категорию номера.
5.при нарушении сроков оплаты, перерасчёт по такой Заявке будет производиться по основному тарифу.
Цена за номер в сутки без питания
(цены указаны в тенге)
№пп | Категория номера |
10.06- |
20.06- 04.07 |
04.07- 18.07 |
18.07- 15.08 |
15.08- 22.08 |
22.08- 01.09 |
1 | Эконом 3-местный (1+1+1) - new 2020! | 9 600 | 13 600 | 14 400 | 16 000 | 14 400 | 12 800 |
2 | Эконом Коннект 5-местный - new 2021! | 16 800 | 23 800 | 25 200 | 28 000 | 25 200 | 22 400 |
3 | Эконом семейный 6-местный - new 2017! | 19 800 | 28 050 | 29 700 | 33 000 | 29 700 | 26 400 |
4 | Бунгало 3-местный | 15 600 | 22 100 | 23 400 | 26 000 | 23 400 | 20 800 |
5 | Бунгало юниор 4-местный (2+2) - new 2020! | 18 000 | 25 500 | 27 000 | 30 000 | 27 000 | 24 000 |
6 | Бунгало юниор 4-местный (1+1+2) - new 2020! | 18 000 | 25 500 | 27 000 | 30 000 | 27 000 | 24 000 |
7 | Бунгало улучшенный 3-местный - new 2020! | 18 000 | 25 500 | 27 000 | 30 000 | 27 000 | 24 000 |
8 | Бунгало семейный 6-местный - new 2020! | 34 800 | 49 300 | 52 200 | 58 000 | 52 200 | 46 400 |
9 | Стандарт 2-местный | 13 200 | 18 700 | 19 800 | 22 000 | 19 800 | 17 600 |
10 | Стандарт 3-местный (2+1) - new 2020! | 16 200 | 22 950 | 24 300 | 27 000 | 24 300 | 21 600 |
11 | Стандарт 4-местный - new 2019-2020! | 18 000 | 25 500 | 27 000 | 30 000 | 27 000 | 24 000 |
12 | Стандарт семейный 5-местный - new 2020! | 30 600 | 43 350 | 45 900 | 51 000 | 45 900 | 40 800 |
13 | Стандарт семейный 5-местный с террасой - new 2021! | 30 600 | 43 350 | 45 900 | 51 000 | 45 900 | 40 800 |
14 | Стандарт Junior 4-местный (корпус №1) | 18 000 | 25 500 | 27 000 | 30 000 | 27 000 | 24 000 |
15 | Стандарт Junior 4-местный с верандой | 19 800 | 28 050 | 29 700 | 33 000 | 29 700 | 26 400 |
16 | Люкс 2-местный | 21 000 | 29 750 | 31 500 | 35 000 | 31 500 | 28 000 |
17 | Люкс "Роза" 2-местный | 23 100 | 32 725 | 34 650 | 38 500 | 34 650 | 30 800 |
18 | Люкс Бунгало 2-местный | 21 000 | 29 750 | 31 500 | 35 000 | 31 500 | 28 000 |
19 | Улучшенный Стандарт 4-местный | 26 400 | 37 400 | 39 600 | 44 000 | 39 600 | 35 200 |
20 | Коттедж 6-местный | 48 000 | 68 000 | 72 000 | 80 000 | 72 000 | 64 000 |
21 | Коттедж "Роза" 7-местный | 48 000 | 68 000 | 72 000 | 80 000 | 72 000 | 64 000 |
Дети до 6 лет включительно (0-6.99) | |||||||
без предоставления дополнительного места, без питания | 0 | ||||||
Дополнительное место без питания (диван, уже расположенный в номере) (категории Коттедж, Коттедж Роза, Люкс, Люкс Бунгало, Люкс Роза, Улучшенный стандарт - см.описание номеров) |
|||||||
дети и взрослые | 5 000 |
Описание Центра семейного отдыха: ссылка здесь.