В нашем офисе Вы можете оформить полис медицинского страхования.
(при этом не обязательно покупать у нас путёвку на то или иное направление, страховые полисы оформляем всем желающим)
Тарифы медицинского страхования туристов, выезжающих на озеро Иссык-Куль
длительность поездки, дней | страховая премия на 1 человека, USD * |
1-3 | 2 |
4-10 | 3 |
11-31 | 5 |
* - оплата производится в тенге по курсу НБРК на день оплаты.
Тарифы медицинского страхования туристов, выезжающих за рубеж (кроме Европы)
Тариф BASE | ||||
количество дней | ед.изм.для страховой премии | страховая сумма, USD * | ||
10 000 | 30 000 | 50 000 | ||
1-14 | USD/день | 0,75 | 1,00 | 1,50 |
15-60 | USD/день | 0,70 | 0,90 | 1,35 |
61-180 | USD/день | 0,65 | 0,80 | 1,20 |
181-365 | USD/день | 0,60 | 0,70 | 1,10 |
* - оплата производится в тенге по курсу НБРК на день оплаты.
Тарифы медицинского страхования туристов, выезжающих в Европу
Тариф BASE | ||||
количество дней | ед.изм.для страховой премии | страховая сумма, EUR * | ||
30 000 | 50 000 | 70 000 | ||
1-14 | EUR/день | 1,00 | 1,50 | 2,00 |
15-60 | EUR/день | 0,90 | 1,35 | 1,90 |
61-180 | EUR/день | 0,80 | 1,20 | 1,80 |
181-365 | EUR/день | 0,70 | 1,10 | 1,70 |
* - оплата производится в тенге по курсу НБРК на день оплаты.
Поправочные коэффициенты СПОРТ **
виды спорта | дети до 16лет | профессиональный | спортсмены-инвалиды |
зимние виды спорта (кроме горных лыж) | 1,50 | 2,60 | 0,50 |
горнолыжный спорт | 2,00 | 4,20 | 0,50 |
подводное плавание, прыжки в воду | 1,80 | 3,40 | 0,50 |
авто(мото)гонки | 2,80 | 5,40 | 0,50 |
велосипед | 2,00 | 3,60 | 0,50 |
альпинизм, горный туризм, сплав | 2,50 | 5,00 | 0,50 |
игровые виды спорта | 1,90 | 2,50 | 0,50 |
лёгкая, тяжёлая атлетики, гимнастика | 1,60 | 2,30 | 0,50 |
единоборства | 2,40 | 4,00 | 0,50 |
дельтапланеризм, парапланеризм, парашютный спорт | 3,00 | 5,00 | 0,50 |
конный спорт | 2,00 | 3,00 | 0,50 |
плавание, парусный спорт | 1,30 | 2,00 | 0,50 |
другое | 1,20 | 1,50 | 0,50 |
Поправочные коэффициенты ПРОЧИЕ **
категория | коэффициент |
студенты | 0,80 |
лица в возрасте от 65 до 75 лет | 2,00 |
лица в возрасте старше 75 лет | 5,00 |
лица в возрасте до 1 года | 1,80 |
группа лиц 10-25 человек | 0,90 |
группа лиц 25-50 человек | 0,85 |
группа лиц 50-100 человек | 0,80 |
** - поправочные коэффициенты применяются методом мультипликации.
Пример1 (Иссык-Куль):
При продолжительности отдыха в двадцать четыре дня на озере Иссык-Куль, стоимость страхования на одного туриста составит:
5*182=910тенге (182 - прогнозный условный курс НБРК на день оплаты)
Пример2 (не Европа):
При продолжительности отдыха в семь дней в Турции, стоимость страхования на одного туриста составит:
0,75*182*7=955,50тенге (182 - прогнозный условный курс НБРК на день оплаты)
Пример3 (Европа):
При продолжительности отдыха в пять дней в Испании, стоимость страхования на одного туриста составит:
1,00*250*5=1250тенге (250 - прогнозный условный курс НБРК на день оплаты)
Благодарим за посещение данной страницы и нашего сайта!